11月9日
WC1-5 500m TIME TRIAL
Finishing Time | FACTOR | Factored Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | New Zealand | Nicole Murray(WC5) | 38.893 | 100 | 38.893 |
2位 | New Zealand | Kate Horan(WC4) | 39.680 | 99.12 | 39.330 |
3位 | New Zealand | Anna Taylor(WC4) | 39.751 | 99.12 | 39.400 |
6位 | Japan | 藤井美穂(WC2) | 47.833 | 87.82 | 42.006 |
MC1-5 1km TIME TRIAL
Finishing Time | FACTOR | Factored Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | Japan | 川本翔大(MC2) | 1:16.433 | 87.82 | 1:07.123 |
2位 | New Zealand | Nick Blincoe(MC4) | 1:09.982 | 99.12 | 1:09.366 |
3位 | Japan | 藤田征樹(MC3) | 1:14.012 | 93.73 | 1:09.371 |
MB 1km TIME TRIAL
Finishing Time | FACTOR | Factored Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | New Zealand | Mitch Wilson Jackson Ogle |
1:03.037 | ||
2位 | Japan | 木村和平 倉林巧和 |
1:04.131 |
11月10日
WC1-5 3000m INDIVIDUAL PURSUIT
Finishing Time | FACTOR | Factored Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | New Zealand | Sarah Ellington(WC2) | 4:19.700 | 87.82 | 3:48.069 |
2位 | New Zealand | Nicole Murray(WC5) | 3:50.427 | 100 | 3:50.427 |
3位 | New Zealand | Anna Taylor(WC4) | 4:07.301 | 99.12 | 4:05.125 |
5位 | Japan | 藤井美穂(WC2) | 4:46.939 | 87.82 | 4:11.990 |
MC1-3 3000m INDIVIDUAL PURSUIT
Finishing Time | FACTOR | Factored Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | Japan | 川本翔大(MC2) | 3:46.948 | 93.69 | 3:32.628 |
2位 | Japan | 藤田征樹(MC3) | 3:43.301 | 100 | 3:43.301 |
MB 4km INDIVIDUAL PURSUIT
Finishing Time | FACTOR | Factored Time | |||
---|---|---|---|---|---|
1位 | Japan | 木村和平 倉林巧和 |
4:23.980 | ||
2位 | New Zealand | Mitch Wilson Jackson Ogle |
4:50.136 |