2019UCIパラサイクリング・ロード・ワールドカップ(オステンド)
5月16日
MT2 Time Trial
1位 | UNITED STATES OF AMERICA | BOYLE, Ryan | 00:34:03:25 |
---|---|---|---|
2位 | SPAIN | REINOSO FIGUEROLA, Joan | 00:35:30:99 |
3位 | AUSTRALIA | JONES, Stuart | 00:35:42:58 |
17位 | JAPAN | 福井 万葉 | 00:42:18:17 |
5月17日
MC2 Time Trial
1位 | AUSTRALIA | HICKS, Darren | 00:40:16:77 |
---|---|---|---|
2位 | CANADA | CHERNOVE, Tristen | 00:40:41:88 |
3位 | BELGIUM | VROMANT, Ewoud | 00:41:19:19 |
14位 | JAPAN | 川本 翔大 | 00:43:17:87 |
WC3 Time Trial
1位 | AUSTRARIA | GRECO, Palge | 00:29:35:80 |
---|---|---|---|
2位 | SWEDEN | BECK, Anna | 00:29:40:16 |
3位 | GERMANY | SCHINDLER, Denise | 00:29:42:03 |
5位 | JAPAN | 杉浦 佳子 | 00:30:52:46 |
WC2 Time Trial
1位 | COLOMBIA | MUNEVER FLOREZ, Daniela Carolina | 00:31:49:40 |
---|---|---|---|
2位 | NEW ZEALAND | ELLINGTON, Sarah | 00:32:52:26 |
3位 | AUSTRIA | MARZINKE, Ybonne | 00:33:33:33 |
5位 | JAPAN | 藤井 美穂 | 00:35:39:49 |
MB Time Trial
1位 | NEDERLAND | TER SCHURE, VincentFRANSEN, Timo |
00:45:34:18 |
---|---|---|---|
2位 | POLAND | POLAK, Marcin LADOSZ, Michal |
00:46:17:02 |
3位 | SPAIN | BELLIDO GUERRERO, Adolfo MARTIN INFANTE, Noel |
00:47:16:52 |
13位 | JAPAN | 木村 和平 倉林 巧和 |
00:51:35:18 |
MC3 Time Trial
1位 | GERMANY | SCHINDLER, Matthias | 00:39:58:65 |
---|---|---|---|
2位 | COLOMBIA | PEREAARANGO, Alejandro | 00:40:20:00 |
3位 | GREAT BRITAIN | WATSON, Benjamin | 00:40:38:32 |
8位 | JAPAN | 藤田 征樹 | 00:41:20:22 |
5月18日
MT2 Road Race
1位 | UNITED STATES OF AMERICA | BOYLE, Ryan | 01:00:54 |
---|---|---|---|
2位 | BELGIUM | CELEN, Tim | 01:00:54 |
3位 | GREAT BRITAIN | STONE, David | 01:00:54 |
15位 | JAPAN | 福井 万葉 | 01:04:46 |
5月19日
WC2 Road Race
1位 | COLOMBIA | MUNEVER FLOREZ, Daniela Carolina | 01:35:22 |
---|---|---|---|
2位 | FRANCE | RIVAULT, Christelle | 01:35:24 |
3位 | AUSTRIA | MARZINKE, Ybonne | 01:35:24 |
6位 | JAPAN | 藤井 美穂 | 01:50:28 |
WC3 Road Race
1位 | GERMANY | SCHINDLER, Denise | 1:25:56 |
---|---|---|---|
2位 | SWEDEN | BECK, Anna | 1:35:43 |
3位 | AUSTRARIA | GRECO, Palge | 1:38:19 |
DNF | JAPAN | 杉浦 佳子 |
MB Road Race
1位 | NEDERLAND | BANGMA, Tristan BOS, Patrick |
02:23:00 |
---|---|---|---|
2位 | POLAND | POLAK, Marcin LADOSZ, Michal |
02:23:02 |
3位 | NEDERLAND | TER SCHURE, Vincent FRANSEN, Timo |
02:26:03 |
18位 | JAPAN | 木村 和平 倉林 巧和 |
1 lap |
MC3 Road Race
1位 | GREAT BRITAIN | WATSON, Benjamin | 01:39:31 |
---|---|---|---|
2位 | GREAT BRITAIN | VAN GASS, Jaco | 01:40:18 |
3位 | BELGIUM | BOSMANS, Kris | 01:42:27 |
12位 | JAPAN | 藤田 征樹 | 01:43:11 |
MC2 Road Race
1位 | FRANCE | LEAUTE, Alexandre | 1:41:58 |
---|---|---|---|
2位 | BELGIUM | VROMANT, Ewoud | 1:41:58 |
3位 | CANADA | CHERNOVE, Tristen | 1:41:58 |
17位 | JAPAN | 川本 翔大 | 1:50:23 |