8月17日
MC2 Time Trial Race distance : 18.9km
1位 | RUSSIA | GIlMUTDINOV, Arslan | 26:58.11 |
---|---|---|---|
2位 | CANADA | CHERNOVE, Tristen | 27:17.60 |
3位 | SPAIN | ECKHARD TIO, Maurice Far | 28:02.16 |
6位 | JAPAN | 川本翔大 | 28:28.35 |
WC2 Time Trial Race distance : 18.9km
1位 | JAPAN | 野口佳子 | 32:19.65 |
---|---|---|---|
2位 | NEW ZEALAND | ELLINGTON, Sarah | 34:20.81 |
3位 | AUSTRIA | MARZINKE, Yvonne | 35:14.44 |
4位 | JAPAN | 藤井美穂 | 40:25.93 |
MB Time Trial Race distance : 28.4km
1位 | GREAT BRITAIN | BATE, Stephen DUGGLEBY, Adam |
35:11.46 |
---|---|---|---|
2位 | POLAND | WCGNER, przemyslaw kOrc, artur |
36:21.12 |
3位 | CANADA | CHAlIFOUR, Daniel LACHANCE, Jean-Michel |
36:24.79 |
9位 | JAPAN | 木村和平 倉林巧和 |
38:20.66 |
8月19日
MC2 Road Race Race distance : 6 laps – 56.7 km
1位 | CANADA | CHERNOVE, Tristen | 1:29.27 |
---|---|---|---|
2位 | SPAIN | ECKHARD TIO, Maurice Far | 1:31.14 |
3位 | RUSSIA | GIlMUTDINOV, Arslan | 1:31.38 |
4位 | JAPAN | 川本翔大 | 1:31.38 |
WC2 Road Race Race distance : 5 laps – 47.3 km
1位 | JAPAN | 野口佳子 | 1:26:31 |
---|---|---|---|
2位 | NEW ZEALAND | ELLINGTON, Sarah | 1:32:09 |
3位 | AUSTRIA | MARZINKE, Yvonne | 1:36:41 |
4位 | JAPAN | 藤井美穂 | 1:43:26 |
MB Road Race Race distance : 11 laps – 104.0 km
1位 | NEDERLAND | BANGMA, Tristan BOS, Patrick |
2:23:51 |
---|---|---|---|
2位 | GREAT BRITAIN | BATE, Stephen DUGGLEBY, Adam |
2:23:51 |
3位 | SPAIN | AVILA RODRIGUEZ, Ignacio FONT BERTOLI, Joan |
2:23:51 |
7位 | JAPAN | 木村和平 倉林巧和 |
2:25:03 |