3月22日
WC2 個人パシュート
1位 | NETHERLANDS | NORBRUIS Alyda | 4:11.913 |
---|---|---|---|
2位 | 中国 | ZENG Sini | 4:13.340 |
3位 | COLOMBIA | MUNEVAR FLOREZ Daniela Carolina | |
7位 | 日本 | 藤井美穂 |
WC3 個人パシュート
1位 | GERMANY | SCHINDLER Denise | 4:06.604 |
---|---|---|---|
2位 | GREAT BRITAIN | GIGlIA Megan | 4:21.413 |
3位 | USA | WHITMORE Jamie | 4:16.114 |
記録なし | 日本 | 野口佳子 |
MC2 個人パシュート
1位 | CANADA | CHERNOVE Tristen | 3:44.485 |
---|---|---|---|
2位 | 中国 | LIANG Guihua | 3:50.304 |
3位 | RUSSIAN FEDERATION | GILMUTDINOV Arslan | 3:49.618 |
9位 | 日本 | 川本翔大 |
MC3 個人パシュート
1位 | AUSTRALIA | NICHOLAS David | 3:34.804 |
---|---|---|---|
2位 | BELGIUM | SCHELFHOUT Diederick | 3:38.934 |
3位 | USA | BERENYI Joseph | 3:37.293 |
6位 | 日本 | 藤田征樹 |
3月23日
WC2 500m Time Trial
1位 | NETHERLANDS | NORBRUIS Alyda | 39.886 |
---|---|---|---|
2位 | AUSTRALIA | REID Amanda | 41.034 |
3位 | 中国 | SONG Zhenling | 43.432 |
4位 | 日本 | 野口佳子 | 43.484 |
MC2 1km Time Trial
1位 | COLOMBIA | PEREA ARANGO Alejandro | 1:13.396 |
---|---|---|---|
2位 | CANADA | CHERNOVE Tristen | 1:14.105 |
3位 | 中国 | LIANG Guihua | 1:15.672 |
7位 | 日本 | 川本翔大 | 1:17.701 |
MC3 1km Time Trial
1位 | USA | BERENYI Joseph | 1:09.831 |
---|---|---|---|
2位 | BELGIUM | SCHELFHOUT Diederick | 1:10.581 |
3位 | BELGIUM | BOSMANS Kris | 1:10.910 |
11位 | 日本 | 藤田征樹 | 1:13.765 |
MB 個人パシュート
1位 | GREAT BRITAIN | BATE Stephen / DUGGLEBY Adam | 4:12.579 |
---|---|---|---|
2位 | SPAIN | AVILA RODRIGUEZ Ignacio / FONT BERTOLI Jpan | 4:14.814 |
3位 | NETHERLANDS | BANGMA Tristan / BOS Patrick | 4:14.957 |
16位 | 日本 | 木村和平 / 照井拓成 |
3月24日
MB 1km Time Trial
1位 | GREAT BRITAIN | FACHIE Neil / ROTHERHAM Matthew | 59.686 |
---|---|---|---|
2位 | GREAT BRITAIN | BALL James / MITCHELL Peter | 1:00.535 |
3位 | NETHERLANDS | BANGMA Tristan / BOS Patrick | 1:00.755 |
19位 | 日本 | 木村和平 / 照井拓成 | 1:07.054 |
3月25日
MC1-3 Scratch Race
1位 | COLOMBIA | PEREA ARANGO Alejandro | |
---|---|---|---|
2位 | AUSTRALIA | HICKS Darren | |
3位 | CANADA | CHERNOVE Tristen | |
9位 | 日本 | 川本翔大 |
MB Sprint
1位 | GREAT BRITAIN | FACHIE Neil / ROTHERHAM Matthew | |
---|---|---|---|
2位 | NETHERLANDS | BANGMA Tristan / BOS Patrick | time |
3位 | GREAT BRITAIN | BALL James / MITCHELL Peter | |
10位 | 日本 | 木村和平 / 照井拓成 |